0002-es tagozatkód ideiglenes jegyzéke

Sorszám OM / jelige hozott pont
max. 120
írásbeli
max. 180
ÖSSZPONT
max. 300
1 Karát 120 167,4 287,4
2 72619938062 120 163,8 283,8
3 73022003000 120 163,8 283,8
4 72801549266 120 162 282
5 72712420007 120 162 282
6 72797974571 114 167,4 281,4
7 72807785215 120 160,2 280,2
8 mincike 120 160,2 280,2
9 72619939168 120 160,2 280,2
10 72685322960 115 160,2 275,2
11 Főkolompos123 120 154,8 274,8
12 72701643597 120 153 273
13 Galadriel 120 153 273
14 stylinson 120 153 273
15 72675431504 118 154,8 272,8
16 Dzsesszika 119 153 272
17 72648697715 115 154,8 269,8
18 csirketata 120 149,4 269,4
19 72777385136 120 149,4 269,4
20 72619896258 120 149,4 269,4
21 72619886402 120 145,8 265,8
22 72619939892 120 145,8 265,8
23 72691918957 118 147,6 265,6
24 72619889010 116 149,4 265,4
25 Poszáta 120 144 264
26 Candy 119 144 263
27 72671466922 119 144 263
28 72635069336 120 142,2 262,2
29 72682079471 120 142,2 262,2
30 72789296217 116 145,8 261,8
31 Szami2009 117 144 261
32 72761699825 120 140,4 260,4
33 72635066218 118 142,2 260,2
34 72710707497 119 138,6 257,6
35 72918526582 119 138,6 257,6
36 72745809445 108 149,4 257,4
37 72804146631 109 147,6 256,6
38 Sora 114 142,2 256,2
39 72708763588 116 138,6 254,6
40 72787938526 119 135 254
41 72711480299 119 135 254
42 72635113434 115 138,6 253,6
43 durum kenyér 120 133,2 253,2
44 72676736261 118 131,4 249,4
45 72952826370 103 145,8 248,8
46 72635112310 107 140,4 247,4
47 72641638777 112 135 247
48 URONX 108 138,6 246,6
49 72782124239 120 126 246
50 Sárgarigó 118 127,8 245,8
51 72619931016 110 135 245
52 72791097696 108 136,8 244,8
53 72652142340 111 133,2 244,2
54 72701194051 120 124,2 244,2
55 72884013652 103 138,6 241,6
56 Sziget07 117 124,2 241,2
57 72733173848 120 120,6 240,6
58 Gerike19 116 124,2 240,2
59 72710661057 119 120,6 239,6
60 LECSÓ 111 127,8 238,8
61 72669357789 108 127,8 235,8
62 72686774364 117 117 234
63 72796684728 111 120,6 231,6
64 Pingpong 113 113,4 226,4
65 72742532111 102 122,4 224,4
66 72675363191 106 117 223
67 72805540670 108 113,4 221,4
68 72906542565 110 102,6 212,6
69 MIKLÓS 106 104,4 210,4
70 72676335173 111 99 210
71 72695350922 108 100,8 208,8
72 72918304744 97 111,6 208,6
73 Quadoslau2 112 93,6 205,6
74 72922944346 97 108 205
75 72796554590 93 111,6 204,6
76 72698834320 75 97,2 172,2
77 72713848891 78 68,4 146,4
78 72774546609 86 55,8 141,8

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10.
OM azonosító: 032550
Telephely kód: 001
Tel.: 27-342-212
További elérhetőségeink

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer