0003-as tagozatkód ideiglenes jegyzéke

sorszám OM azonsító / jelige hozott pontok
max. 60
írásbeli össz.
max. 250
szóbeli össz.
max. 90
ÖSSZES PONT
max. 400
1 73232044530 60 235 88 383
2 73106650286 60 230 88 378
3 73070387928 60 227,5 88 375,5
4 73076728345 60 225 88 373
5 73119472780 60 225 88 373
6 73166717832 60 222,5 88 370,5
7 73208251425 60 225 84 369
8 73179573097 60 222,5 86 368,5
9 73182884867 60 217,5 90 367,5
10 73208995802 56 222,5 88 366,5
11 73103116390 60 220 86 366
12 73097501674 60 215 90 365
13 73276609063 60 215 90 365
14 73507860037 60 215 88 363
15 73091724037 60 215 88 363
16 73074067883 60 217,5 84 361,5
17 73142185128 58 215 88 361
18 Fecske 60 215 86 361
19 73119369224 60 212,5 88 360,5
20 73148356732 60 215 84 359
21 73120458256 60 212,5 86 358,5
22 73098795863 60 220 77 357
23 73184936499 60 220 77 357
24 73076208176 60 215 80 355
25 73210348558 60 212,5 82 354,5
26 73089438128 60 212,5 81 353,5
27 73136258452 60 217,5 76 353,5
28 73145724853 60 205 88 353
29 73099561439 60 202,5 90 352,5
30 73089184536 60 207,5 84 351,5
31 73208224956 60 202,5 88 350,5
32 73102133851 60 215 74 349
33 73390953060 60 205 84 349
34 73087513466 60 197,5 88 345,5
35 73121564360 60 200 84 344
36 73060256806 60 195 88 343
37 73192975787 60 207,5 75 342,5
38 73158569486 60 195 86 341
39 73060504314 60 195 85 340
40 73099190680 60 215 64 339
41 73116783339 60 207,5 71 338,5
42 73113116821 60 200 77 337
43 73126682975 60 205 72 337
44 73182930558 60 197,5 79 336,5
45 73117284861 60 200 76 336
46 73103709020 60 202,5 73 335,5
47 73143389374 58 195 82 335
48 73110825923 60 192,5 82 334,5
49 73099154746 60 205 68 333
50 73116365956 60 190 82 332
51 73125911385 60 200 71 331
52 73208189561 60 187,5 82 329,5
53 73137250510 58 187,5 82 327,5
54 73135143665 60 197,5 70 327,5
55 73075216208 60 182,5 84 326,5
56 73146102419 60 190 76 326
57 73180024786 60 192,5 73 325,5
58 73098512565 60 190 75 325
59 73076724972 60 195 70 325
60 73089294707 60 187,5 76 323,5
61 73091627632 60 197,5 66 323,5
62 73103180711 60 200 62 322
63 73098657268 60 192,5 69 321,5
64 73119628916 60 187,5 73 320,5
65 73084266666 60 180 80 320
66 73130774590 60 185 73 318
67 73089339184 60 187,5 70 317,5
68 73110458566 58 182,5 77 317,5
69 73101156190 60 190 67 317
70 73157916004 58 180 79 317
71 73160025042 60 172,5 84 316,5
72 73183044479 58 197,5 60 315,5
73 73202212303 60 195 60 315
74 73213534252 60 182,5 72 314,5
75 73113574139 60 195 58 313
76 73103051474 60 175 78 313
77 73202027575 60 170 82 312
78 73089788019 56 182,5 73 311,5
79 73141035091 60 190 61 311
80 73190300354 56 182,5 72 310,5
81 73099602854 60 160 90 310
82 73187981809 58 167,5 84 309,5
83 73129797618 60 177,5 72 309,5
84 73104825454 60 185 64 309
85 Peregrin 58 165 86 309
86 73067544993 58 170 79 307
87 73140035480 60 187,5 58 305,5
88 73089615483 60 177,5 66 303,5
89 73148403153 60 160 82 302
90 73210966577 60 160 82 302
91 73089034762 60 175 67 302
92 73210788635 60 180 61 301
93 73182940732 60 175 66 301
94 73184994204 60 180 59 299
95 73187695156 60 170 69 299
96 73214953853 60 172,5 66 298,5
97 73194552331 60 157,5 81 298,5
98 73304012538 60 150 88 298
99 73287483489 60 175 62 297
100 73148560324 60 172,5 64 296,5
101 73202172736 60 170 66 296
102 73469039753 58 167,5 70 295,5
103 73180571101 58 170 66 294
104 73102473307 60 180 54 294
105 73105657649 60 150 84 294
106 73088762457 58 152,5 82 292,5
107 73127244055 54 177,5 56 287,5
108 73174867478 60 227,5 0 287,5
109 73059799011 58 145 84 287
110 73099499708 60 165 62 287
111 73207503279 60 152,5 74 286,5
112 73116142253 60 172,5 53 285,5
113 73076297022 56 160 69 285
114 73141435010 60 162,5 62 284,5
115 73156890271 60 162,5 60 282,5
116 73070902683 60 155 67 282
117 73131814663 56 160 66 282
118 73113522740 60 162,5 58 280,5
119 73208286073 60 165 55 280
120 73103729918 56 165 59 280
121 73103802535 60 150 70 280
122 73084681379 60 150 66 276
123 73020737080 58 145 73 276
124 73315883335 50 165 59 274
125 73100325593 60 150 62 272
126 NARUTO 60 135 76 271
127 73065907553 50 167,5 49 266,5
128 73100307227 58 152,5 56 266,5
129 73019296715 60 142,5 60 262,5
130 73084717088 60 137,5 61 258,5
131 73141346055 60 147,5 51 258,5
132 73091279459 56 135 64 255
133 73180773223 60 147,5 43 250,5
134 73064204316 60 140 48 248
135 73084720628 54 145 46 245
136 73094027203 56 182,5 0 238,5
137 73101487012 56 155 25 236
138 HOPE 58 157,5 0 215,5

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10.
OM azonosító: 032550
Telephely kód: 001
Tel.: 27-342-212
További elérhetőségeink

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer