0004-es tagozatkód ideiglenes jegyzéke

sorszám OM azonsító / jelige hozott pontok
max. 60
írásbeli össz.
max. 250
szóbeli össz.
max. 90
ÖSSZES PONT
max. 400
1 73106650286 60 230 88 378
2 73070387928 60 227,5 88 375,5
3 73119472780 60 225 88 373
4 73208251425 60 225 84 369
5 73179573097 60 222,5 86 368,5
6 73182884867 60 217,5 90 367,5
7 73208995802 56 222,5 88 366,5
8 73103116390 60 220 86 366
9 73097501674 60 215 90 365
10 73507860037 60 215 88 363
11 Fecske 60 215 86 361
12 73148356732 60 215 84 359
13 73120458256 60 212,5 86 358,5
14 73098795863 60 220 77 357
15 73184936499 60 220 77 357
16 73210348558 60 212,5 82 354,5
17 73089438128 60 212,5 81 353,5
18 73136258452 60 217,5 76 353,5
19 73145724853 60 205 88 353
20 73089184536 60 207,5 84 351,5
21 73087513466 60 197,5 88 345,5
22 73121564360 60 200 84 344
23 73158569486 60 195 86 341
24 73099190680 60 215 64 339
25 73116783339 60 207,5 71 338,5
26 73126682975 60 205 72 337
27 73182930558 60 197,5 79 336,5
28 73117284861 60 200 76 336
29 73143389374 58 195 82 335
30 73110825923 60 192,5 82 334,5
31 73099154746 60 205 68 333
32 73125911385 60 200 71 331
33 73208189561 60 187,5 82 329,5
34 73075216208 60 182,5 84 326,5
35 73098512565 60 190 75 325
36 73076724972 60 195 70 325
37 73089294707 60 187,5 76 323,5
38 73091627632 60 197,5 66 323,5
39 73103180711 60 200 62 322
40 73119628916 60 187,5 73 320,5
41 73089339184 60 187,5 70 317,5
42 73157916004 58 180 79 317
43 73160025042 60 172,5 84 316,5
44 73183044479 58 197,5 60 315,5
45 73202212303 60 195 60 315
46 73213534252 60 182,5 72 314,5
47 73103051474 60 175 78 313
48 73089788019 56 182,5 73 311,5
49 73141035091 60 190 61 311
50 73190300354 56 182,5 72 310,5
51 73099602854 60 160 90 310
52 73187981809 58 167,5 84 309,5
53 73089615483 60 177,5 66 303,5
54 73210966577 60 160 82 302
55 73089034762 60 175 67 302
56 73187695156 60 170 69 299
57 73214953853 60 172,5 66 298,5
58 73143293424 60 177,5 61 298,5
59 73194552331 60 157,5 81 298,5
60 73287483489 60 175 62 297
61 73148560324 60 172,5 64 296,5
62 73469039753 58 167,5 70 295,5
63 73105657649 60 150 84 294
64 73088762457 58 152,5 82 292,5
65 73078842240 56 162,5 70 288,5
66 73099499708 60 165 62 287
67 73207503279 60 152,5 74 286,5
68 73116142253 60 172,5 53 285,5
69 73076297022 56 160 69 285
70 73156890271 60 162,5 60 282,5
71 73070902683 60 155 67 282
72 73208286073 60 165 55 280
73 73103729918 56 165 59 280
74 73103802535 60 150 70 280
75 73020737080 58 145 73 276
76 73141790832 52 140 83 275
77 73315883335 50 165 59 274
78 73100325593 60 150 62 272
79 73065907553 50 167,5 49 266,5
80 73100307227 58 152,5 56 266,5
81 73154874205 58 152,5 52 262,5
82 73084717088 60 137,5 61 258,5
83 73091279459 56 135 64 255
84 73180773223 60 147,5 43 250,5
85 73142406935 58 142,5 49 249,5
86 73064204316 60 140 48 248
87 73084720628 54 145 46 245
88 HOPE 58 157,5 0 215,5

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10.
OM azonosító: 032550
Telephely kód: 001
Tel.: 27-342-212
További elérhetőségeink

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer