2023. november 10.
A 2021-es tanévig bezárólag az iskolánkra vonatkozó további eredményeket megtalálják az Oktatási Hivatal honlapján.
A 2021-es országos kompetenciamérés iskolánkra vonatkozó eredményei: |
|
Intézményi összefoglaló | Intézményi összefoglaló |
Hatodik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Nyolcadik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Tizedik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
A 2020-as országos kompetenciamérés a COVID járvány miatt elmaradt. |
A 2019-es országos kompetenciamérés iskolánkra vonatkozó eredményei: |
|
Intézményi összefoglaló | Intézményi összefoglaló |
Hatodik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Nyolcadik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Tizedik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
A 2018-as országos kompetenciamérés iskolánkra vonatkozó eredményei: |
|
Intézményi összefoglaló | Intézményi összefoglaló |
Hatodik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Nyolcadik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Tizedik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
A 2017-es országos kompetenciamérés iskolánkra vonatkozó eredményei: |
|
Intézményi összefoglaló | Intézményi összefoglaló |
Hatodik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Nyolcadik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Tizedik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
A 2016-os országos kompetenciamérés iskolánkra vonatkozó eredményei: |
|
Intézményi összefoglaló | Intézményi összefoglaló |
Hatodik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Nyolcadik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Tizedik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
A 2015-ös országos kompetenciamérés iskolánkra vonatkozó eredményei: |
|
Intézményi összefoglaló | Intézményi összefoglaló |
Hatodik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Nyolcadik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Tizedik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
A 2014-es országos kompetenciamérés iskolánkra vonatkozó eredményei: |
|
Intézményi összefoglaló | Intézményi összefoglaló |
Hatodik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Nyolcadik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Tizedik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
A 2013-as országos kompetenciamérés iskolánkra vonatkozó eredményei: |
|
Intézményi összefoglaló | Intézményi összefoglaló |
Hatodik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Nyolcadik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Tizedik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
A 2012-es országos kompetenciamérés iskolánkra vonatkozó eredményei: |
|
Intézményi összefoglaló | Intézményi összefoglaló |
Hatodik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Nyolcadik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Tizedik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
A 2011-es országos kompetenciamérés iskolánkra vonatkozó eredményei: |
|
Intézményi összefoglaló | Intézményi összefoglaló |
Hatodik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Nyolcadik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Tizedik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
A 2010-es országos kompetenciamérés iskolánkra vonatkozó eredményei: |
|
Intézményi összefoglaló | Intézményi összefoglaló |
Hatodik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Nyolcadik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Tizedik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
A 2009-es országos kompetenciamérés iskolánkra vonatkozó eredményei: |
|
Intézményi összefoglaló | Intézményi összefoglaló |
Hatodik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Nyolcadik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Tizedik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
A 2008-as országos kompetenciamérés iskolánkra vonatkozó eredményei: |
|
Hatodik évfolyam | Matematika és szövegértés |
Nyolcadik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
Tizedik évfolyam: | Matematika és szövegértés |
A 2007-es országos kompetenciamérés iskolánkra vonatkozó eredményei: |
|
Nyolcadik évfolyam | Szövegértés |
Matematika | |
Tizedik évfolyam | Szövegértés |
Matematika |
A 2006-os országos kompetenciamérés iskolánkra vonatkozó eredményei: |
|
Nyolcadik évfolyam | Szövegértés |
Matematika | |
Tizedik évfolyam | Szövegértés |
Matematika |