2023. október 24.
2024-2025. |
|||
|---|---|---|---|
| tantárgy | helyezés | név, osztály | felkészítő tanár |
| digitális kultúra II. kategória | 37. | Tomes Milán Dávid 11.b | Lutter András |
| irodalom | 8. | Kodácsy Anna 12.a | Kozsánné Tóth Marianna, Podányi Viktória, Bereczné Csillag Mária |
| média | 14. | Százados Domonkos 11.c | Chira Csongor |
| olasz nyelv | 19. | Tóth Martin 12.a | Dányi-Szabó Katalin |
2023-2024. |
|||
|---|---|---|---|
| tantárgy | helyezés | név, osztály | felkészítő tanár |
| matematika | 2. | Jáni Kristóf 12.a | Molnár Gabriella, Szilágyiné Manasses Melinda |
| fizika | 4. | Jáni Kristóf 12.a | Csordás Lászlóné |
| média | 5. | Nemes Csilla Borbála 11.b | Tuzson-Berceli Tamás |
| biológia | 37. | Borsodi Eszter 12.c | Dr. Vecserkáné Józsa Zita |
2022-2023. |
|||
|---|---|---|---|
| tantárgy | helyezés | név, osztály | felkészítő tanár |
| biológia II. kategória | 2. | Sallai Péter 12.a | Kiss Gabriella |
| angol nyelv II. kategória | 10. | Tomes Janka 12.c | Ráthné Murányi Rita |
| fizika II. kategória | 17. | Jáni Kristóf 11.a | Csordás Lászlóné |
| informatika II. kategória | 26. | Horai Bence 12.c | Lutter András |
| francia nyelv II. kategória | 27. | Vereszki Anna Léna 12.b | Aranyné Vékes Klára |
| német nyelv II. kategória | 28. | Kozsán Balázs 12.c | Majer Tamás |
| matematika II. kategória | 42. | Jáni Kristóf 11.a | Molnár Gabriella, Szilágyiné Manasses Melinda |
2021-2022. |
|||
|---|---|---|---|
| tantárgy | helyezés | név, osztály | felkészítő tanár |
| biológia | 12. | Sallai Péter 11.a | Kiss Gabriella |
| német nyelv | 13. | Kozsán Balázs 11.c | Majer Tamás |
| német nyelv | 16. | Dócs Dávid 12.a | Hudra Andrea |
| kémia | 26. | Karászi Anita Kíra 12.a | Kiss Gabriella, Farkas Éva |
| angol nyelv | 33. | Tomes Janka 11.c | Ráthné Murányi Rita |
2020-2021. |
|||
|---|---|---|---|
| tantárgy | helyezés | név, osztály | felkészítő tanár |
| német nyelv | 3. | Sótonyi Lili 12.d | Hudra Andrea |
| francia | 7-8. | Orbán Zsófia 12.a | Aranyné Vékes Klára |
| informatika | 10. | Kovács Dániel 12.a | Lutter András |
| angol nyelv | 14. | Kiss Hanga 12.b | Botos Nóra |
| német nyelv | 14. | Kiss Hanga 12.b | Harmos Ildikó |
| történelem | 14. | Szmolár Attila Botond 12.b | Lutter Andrásné Hegedűs Ildikó |
| kémia | 18. | Mócza Levente 12.a | Farkas Éva |
| irodalom | 28. | Bán Balázs 12.a | Simánné Horváth Zsuzsanna |
| olasz nyelv | 30. | Lendvai Noémi 12.d | Dányi-Szabó Katalin |
| olasz nyelv | 30. | Marosvölgyi Máté 12.d | Dányi-Szabó Katalin |
| matematika | 40. | Sótonyi Lili 12.d | Szegedi-Viczencz Katalin |
2019-2020. |
|||
|---|---|---|---|
| tantárgy | helyezés | név, osztály | felkészítő tanár |
| olasz nyelv I. kategória | 9. | Zboray Lilla 12.b | Varga Mária, Dányi-Szabó Katalin |
| német nyelv I. kategória | 11. | Hernádi Kata 12.a | Hudra Andrea |
| angol nyelv II. kategória | 12. | Magyar Lili 11.c | Kozma Éva |
| angol nyelv II. kategória | 16. | Magát Milán 11.b | Botos Nóra |
| informatika II. kategória | 19. | Kovács Dániel 11.a | Lutter András |
| kémia I. kategória | 21. | Mócza Levente 11.a | Farkas Éva, Horváth Henrietta |
| angol nyelv II. kategória | 23. | Nagy Réka Regina 11.a | Veres Katalin |
| francia nyelv I. kategória | 23. | Orbán Zsófia 11.a | Aranyné Vékes Klára |
| francia nyelv I. kategória | 29. | Csizmarek Viktória 12.a | Aranyné Vékes Klára |
| német nyelv I. kategória | 30. | Lipcsey Hanna 11.a | Hudra Andrea |
| matematika II. kategória | 43. | Rozgonyi Gegely 12.a | Szilágyiné Manasses Melinda |
| matematika II. kategória | 47. | Laboncz Levente 12.a | Szilágyiné Manasses Melinda |
2018-2019. |
|||
|---|---|---|---|
| tantárgy | helyezés | név, osztály | felkészítő tanár |
| angol nyelv II. kategória | 9. | Somodi Ákos Gergely 12.a | Sitery Beáta |
| magyar nyelv | 15. | Csizmarek Viktória 11.a | Berkesné Tamás Rita |
| matematika II. kategória | 18. | Halász Nóra 12.a | Szilágyiné Manasses Melinda, Bánhegyesiné Topor Gizella |
| kémia II. kategória | 18. | Imre Balázs 12.a | Horváth Henrietta |
| angol nyelv II. kategória | 22. | Pomozi Anna 12.b | Ráthné Murányi Rita |
| olasz nyelv I. kategória | 25. | Zboray Lilla 11.b | Varga Mária |
| angol nyelv II. kategória | 31. | Lizák Dominik 12.b | Ráthné Murányi Rita |
2017-2018. |
|||
|---|---|---|---|
| tantárgy | helyezés | név, osztály | felkészítő tanár |
| matematika II. kategória | 9. | Tiderenczl Dániel 10.a | Szilágyiné Manasses Melinda |
| német nyelv I. kategória | 10. | Thoma Réka 12.a | Hudra Andrea |
| filozófia | 16. | Szilassi Máté 11.a | Molnár Gyula |
| angol nyelv II. kategória | 19. | Dencs Réka 11.b | Ráthné Murányi Rita |
| angol nyelv II. kategória | 25. | Molnár Balázs András 12.a | Csizmadia Péter |
| angol nyelv II. kategória | 27. | Markó András 12.a | Csizmadia Péter |
| francia nyelv I. kategória | 30. | Cseh Noémi 12.a | Aranyné Vékes Klára |
2016-2017. |
|||
|---|---|---|---|
| tantárgy | helyezés | név, osztály | felkészítő tanár |
| matematika II. kategória | 3. | Kocsis Júlia 12.a | Szilágyiné Manasses Melinda |
| német nyelv II. kategória | 7. | Reif Roland Márton 11.c | Majer Tamás |
| angol nyelv II. kategória | 25. | Szilágyi Réka 12.a | Zentai Kati |
| német nyelv I. kategória | 26. | Fabini Fanni Szilvia 12.a | Kardos Márta |
| angol nyelv II. kategória | 29. | Markó András 11.a | Csizmadia Péter |
2015-2016. |
|||
|---|---|---|---|
| tantárgy | helyezés | név, osztály | felkészítő tanár |
| kémia I. kategória | 4. | Végh András 13.a | Márta József István |
| fizika II. kategória | 13. | Végh András 13.a | Lutter András, Dr. Nagy Piroska Mária |
| biológia I. kategória | 15. | Végh András 13.a | Márta József István |
| kémia I. kategória | 19. | Orosz Áron 13.a | Márta József István |
| matematika | 21. | Orosz Áron 13.a | Illés Zoltánné Ujvári Éva, Viczencz Katalin |
| matematika | 31. | Végh András 13.a | Illés Zoltánné Ujvári Éva, Viczencz Katalin |
2014-2015. |
|||
|---|---|---|---|
| tantárgy | helyezés | név, osztály | felkészítő tanár |
| fizika | 14. | Végh András 12.a | Viczencz Katalin, Lutter András |
| fizika | 19. | Tóth Adrián 12.a | Viczencz Katalin, Lutter András |
| kémia | 24. | Végh András 12.a | Viczencz Katalin, Szoldatics József |
| matematika | 48. | Csépai András 13.a | Bánhegyesiné Topor Gizella, Nagy Piroska Mária |
2013-2014. |
|||
|---|---|---|---|
| tantárgy | helyezés | név, osztály | felkészítő tanár |
| matematika | 3. | Kovács Márton 12.a | Szoldatics József |
| angol nyelv | 7. | Csutora Eszter 12.a | Láda Ottilia |
| kémia | 11. | Végh András 11.a | Horváth Henrietta |
| angol nyelv | 14. | Sneider Zsófia 13.a | Csizmadia Péter, Láda Ottilia |
| informatika | 30. | Tóth Adrián 11.a | Lutter András |
| matematika | 32. | Thamó Emese 13.a | Viczencz Katalin, Szoldatics József |
| informatika | 48. | Végh András 11.a | Lutter András |
2012-2013. |
|||
|---|---|---|---|
| tantárgy | helyezés | név, osztály | felkészítő tanár |
| matematika | 14. | Thamó Emese 12.a | Viczencz Katalin, Szoldatics József |
| angol nyelv II. kategória | 31. | Sneider Zsófia 12.a | Csizmadia Péter |
2011-2012. |
|||
|---|---|---|---|
| tantárgy | helyezés | név, osztály | felkészítő tanár |
| földrajz | 5. | Frank Dávid 13.b | |
| történelem | 8. | Pálinkás Dániel 13.a | |
2010-2011. |
|||
|---|---|---|---|
| tantárgy | helyezés | név, osztály | felkészítő tanár |
| földrajz | 2. | Hegyesi Béla 13.b | |
| informatika | 8. | Dénes György 13.a | |
| német nyelv | 9. | Hornos Dániel 13.c | |
| német nyelv | 10. | Verebes Zoltán 13.c | |