2022. szeptember 6.
A hagyományos képzési rend szerinti évfolyam |
Osztály | Létszám | Osztályfőnök |
---|---|---|---|
5. évfolyam | 5. A | 37 | Jeneiné Nagy Tünde |
6. évfolyam | 6. A | 37 | Szegedi-Viczencz Katalin |
7. évfolyam | 7. A | 37 | Druzsin Zsuzsanna |
8. évfolyam | 8. A | 37 | Csordás Lászlóné |
0. évfolyam | 9/ny.B | 37 | Éles Zoltán |
9/ny.C | 37 | Horváth Bernadett | |
9. évfolyam | 9. A | 35 | Reményi Edina |
9. B | 37 | Precskó Lilian | |
9. C | 37 | Chira Csongor | |
9. D | 37 | Zieger Krisztina | |
10. évfolyam | 10. A | 36 | Molnár Gabriella |
10. B | 36 | Péczeli Ádám | |
10. C | 33 | dr. Illés Zoltánné Ujvári Éva | |
10. D | 32 | Horváth Balázs | |
11. évfolyam | 11. A | 30 | dr. Vecserkáné Józsa Zita |
11. B | 34 | Molnár Gyula | |
11. C | 35 | Balázs Ildikó | |
11. D | 32 | Békésiné Kitka Anikó | |
12. évfolyam | 12. A | 35 | Veres Katalin |
12. B | 33 | Krix Antalné | |
12. C | 35 | Majer Tamás | |
12. D | 32 | Omischel Mónika | |
771 |