2023. szeptember 1.
A hagyományos képzési rend szerinti évfolyam |
Osztály | Létszám | Osztályfőnök |
---|---|---|---|
5. évfolyam | 5. A | 36 | Omischel Mónika |
5. B | 37 | Farkas Éva | |
6. évfolyam | 6. A | 37 | Jeneiné Nagy Tünde |
7. évfolyam | 7. A | 36 | Szegedi-Viczencz Katalin |
8. évfolyam | 8. A | 37 | Druzsin Zsuzsanna |
0. évfolyam | 9/ny. C | 38 | Krix Antalné |
9/ny. D | 37 | Hegyiné Zámbó Krisztina | |
9. évfolyam | 9. A | 38 | Csordás Lászlóné |
9. B | 37 | Éles Zoltán | |
9. C | 37 | Horváth Bernadett | |
10. évfolyam | 10. A | 35 | Reményi Edina |
10. B | 37 | Precskó Lilian | |
10. C | 37 | Chira Csongor | |
10. D | 37 | Kozma Éva | |
11. évfolyam | 11. A | 36 | Molnár Gabriella |
11. B | 36 | Péczeli Ádám | |
11. C | 33 | dr. Illés Zoltánné Ujvári Éva | |
11. D | 32 | Horváth Balázs | |
12. évfolyam | 12. A | 30 | dr. Vecserkáné Józsa Zita |
12. B | 35 | Molnár Gyula | |
12. C | 35 | Balázs Ildikó | |
12. D | 32 | Békésiné Kitka Anikó | |
785 |