2023. szeptember 1.
| Osztály | Létszám | Osztályfőnök |
|---|---|---|
| 5.a | 37 | Molnár Gabriella |
| 5.b | 37 | Sitery Beáta |
| 6.a | 37 | Horváth Henrietta |
| 6.b | 37 | Dr. Vecserkáné Józsa Zita |
| 7.a | 37 | Omischel Mónika |
| 7.b | 37 | Farkas Éva |
| 8.a | 35 | Jeneiné Nagy Tünde |
| 9/ny.c | 35 | Bihariné Péter Diána |
| 9/ny.d | 31 | Aranyné Vékes Klára |
| 9.a | 36 | Szegedi-Viczencz Katalin |
| 9.c | 36 | Koren Natasa |
| 9.d | 31 | Balázs Ildikó |
| 10.a | 36 | Druzsin Zsuzsanna |
| 10.c | 37 | Krix Antalné |
| 10.d | 37 | Hegyiné Zámbó Krisztina |
| 11.a | 37 | Csordás Lászlóné |
| 11.b | 37 | Podányi Viktória |
| 11.c | 36 | Kozsánné Tóth Marianna |
| 12.a | 36 | Reményi Edina |
| 12.b | 37 | Szűcsné Stadler Lilla |
| 12.c | 38 | Chira Csongor |
| 12.d | 36 | Kozma Éva |
| 793 |