2023. szeptember 1.
| Osztály | Létszám | Osztályfőnök |
|---|---|---|
| 5.a | 35 | Almásiné Nemeshegyi Gyopárka |
| 6.a | 37 | Molnár Gabriella |
| 6.b | 37 | Sitery Beáta |
| 7.a | 36 | Horváth Henrietta |
| 7.b | 37 | Dr. Vecserkáné Józsa Zita |
| 7.c | 34 | Chira Csongor |
| 8.a | 36 | Omischel Mónika |
| 8.b | 37 | Farkas Éva |
| 9/Ny.d | 34 | Hernyákné Molnár Tünde |
| 9/Ny.e | 34 | Benedek Judit |
| 9.a | 30 | Jeneiné Nagy Tünde |
| 9.c | 34 | Bihariné Péter Diána |
| 9.d | 32 | Aranyné Vékes Klára |
| 10.a | 36 | Szegedi-Viczencz Katalin |
| 10.c | 36 | Koren Natasa |
| 10.d | 31 | Balázs Ildikó |
| 11.a | 36 | Druzsin Zsuzsanna |
| 11.c | 36 | Krix Antalné |
| 11.d | 37 | Hegyiné Zámbó Krisztina |
| 12.a | 36 | Csordás Lászlóné |
| 12.b | 37 | Podányi Viktória |
| 12.c | 34 | Kozsánné Tóth Marianna |
| 772 |