0002-es tagozatkód felvételi jegyzéke

Oktatási azonosító Összpontszám
(max. 300)
Rangsor
73021944895 289,2 1
73049698042 289,2 1
73052940022 288,2 3
73023001593 282 4
73049866569 282 4
72930540009 271,8 6
73121241261 269,4 7
72984347892 268,4 8
73055682306 268,2 9
73048582614 267,6 10
73032692132 265,4 11
73113382461 264,2 12
72952747615 262,2 13
73119645336 261,6 14
73047371535 259,6 15
73066636221 259 16
73021346529 258,6 17
73028144759 258,4 18
72999339378 258 19
73065795410 255,4 20
73062890372 254 21
73106860980 251 22
73035888724 249,6 23
73106886305 248,6 24
73060374185 246,8 25
73044244913 244 26
73023789133 243,4 27
73047370832 243 28
73077892284 243 28
73119755982 242,8 30
73088891178 242 31
73059795317 241 32
73014387601 239 33
72975667874 238,8 34
73060603072 238,4 35
73048060549 238,2 36
73049698955 237,4 37
73099157659 237,4 37
72960244503 236,4 39
73053453494 236,4 39
73098645187 235,2 41
73014191363 230,4 42
73051124530 230,2 43
73062141674 230 44
73228147685 229,2 45
73068439900 228,4 46
73058088525 222,4 47
73091353556 218,6 48
72983213114 215,8 49
73007454188 215,2 50
73098922812 206,2 51
73092504421 201,2 52
73005694739 198,8 53
73197507133 197,6 54
73023781716 197,2 55
72985914629 196,8 56
73009645661 191,2 57
72937231328 0 E
73014783391 0 E
73045550205 0 E
73078264165 0 E
73103511672 0 E
73110215610 0 E
73119216412 0 E
73505718905 0 E

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10.
OM azonosító: 032550
Telephely kód: 001
Tel.: 27-342-212
További elérhetőségeink

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer