0003-as tagozatkód felvételi jegyzéke

Oktatási azonosító Összpontszám
(max. 400)
Rangsor
73367669065 388 1
73439579782 381 2
73415608664 380 3
73410724114 377,5 4
73443480390 375 5
73374785251 375 5
73483038219 372,5 7
73460981361 370 8
73399890041 370 8
73483863529 368 10
73456432381 368 10
73484073348 365,5 12
73468017742 365 13
73470263977 363,5 14
73395577009 362,5 15
73432325733 360,5 16
73464303431 360 17
74214111000 360 17
73459053623 360 17
73332397284 359,5 20
73374050220 358,5 21
73447743121 356,5 22
73369841752 356 23
73427237003 355,5 24
73382245389 355 25
73354159224 353,5 26
73464354109 353 27
73407359976 352,5 28
73423350067 352,5 28
73450029215 352,5 28
73412232664 351,5 31
73414924122 350,5 32
73427219186 350,5 32
73423954748 350 34
73396300105 348,5 35
73567410868 347,5 36
73476233803 347 37
73413247429 346,5 38
73362715835 346,5 38
73443107670 345,5 40
73397999713 343,5 41
73414306883 343 42
73475380789 343 42
73483738997 342 44
73417455250 341 45
73390920874 338 46
73397145245 337,5 47
73362715361 337,5 47
73462138508 337 49
73450085493 336 50
73371284852 336 50
73443158132 336 50
73419558506 335,5 53
73406205803 335 54
73362813068 334 55
73443327763 333,5 56
73415159352 330 57
73454348930 329 58
73469471663 329 58
73417449280 328,5 60
73423818989 327 61
73398451243 327 61
73372680608 326 63
73456126074 324 64
73331465693 324 64
73475394200 323 66
73400555878 322,5 67
73480041936 322 68
73417460054 320 69
73395671038 318,5 70
73399576500 316,5 71
73365522995 316 72
73394737716 316 72
73454227185 316 72
73375803926 312,5 75
73273806621 310 76
73512859378 310 76
73324054704 308,5 78
73395670077 308 79
73395697179 306 80
73403469479 304 81
73423921012 296 82
73408289277 294,5 83
73481060346 292,5 84
73446405881 292,5 84
73390889021 238 E
73367309801 238 E
73403880709 237,5 E
73454976473 237,5 E
73478639316 235 E
73364292943 235 E
73371314147 235 E
73340394984 235 E
73402238922 235 E
73491324410 235 E
73401987368 233 E
73373754170 233 E
73440802688 232,5 E
73467949544 232,5 E
73423815092 232,5 E
73481777083 232,5 E
73362524735 232,5 E
73422880864 232,5 E
73454341949 230,5 E
73377562803 230 E
73395599768 229,5 E
73457617326 228 E
73464652951 227,5 E
73464837043 227,5 E
73423649714 227 E
73485079936 225,5 E
73397601005 225 E
73483047334 225 E
73464119978 222,5 E
73402226171 222,5 E
73403185420 222,5 E
73475194095 222,5 E
73483330262 222 E
73381693196 220 E
73389491230 218,5 E
73469706705 217,5 E
73303449339 216,5 E
73378147194 215,5 E
73402173461 212,5 E
73418947994 212,5 E
73464830178 212,5 E
73403830055 212,5 E
73457846730 210 E
73367350067 208,5 E
73403199776 201 E
73425294889 197 E
73448740302 193 E
73477965185 192,5 E
73476157710 190 E
73407466813 186,5 E
73406501972 185 E
73475396564 185 E
73385632090 184 E
73347281187 178,5 E
73454754170 175 E
73344600795 162 E
73407439585 139,5 E

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10.
OM azonosító: 032550
Telephely kód: 001
Tel.: 27-342-212
További elérhetőségeink

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer