0005-ös tagozatkód felvételi jegyzéke

Oktatási azonosító Összpontszám
(max. 400 p.)
Rangsor
73310614352 364 1
73185726718 362 2
73210197865 361 3
73162270342 349,5 4
73233590876 347,5 5
73213907159 344,5 6
73191527747 344,5 6
73196360206 343,5 8
73228615689 343,5 8
73207468133 343,5 8
73432711874 340 11
73181868232 338 12
73145260093 337,5 13
73191040465 337 14
73142199052 334 15
73312785582 333,5 16
73199331398 333 17
73268672788 333 17
73210386586 330 19
73190692521 329 20
73235773552 329 20
73301939205 328 22
73186278972 326,5 23
73311647714 323 24
73182564821 322,5 25
73182945873 321,5 26
73267454766 320 27
73138499740 318 28
73259098479 318 28
73310583265 315,5 30
74214108023 315 31
73449286013 314,5 32
73230670721 313 33
73220220662 312 34
73312188572 310,5 35
73181560120 309,5 36
73248426428 309 37
73182947377 308 38
73218141605 307,5 39
73311666569 307,5 39
73284931904 305 41
73196853263 303,5 42
73165307043 300,5 43
73259904177 300,5 43
73196854233 298,5 45
73209520125 298,5 45
73195636839 297,5 47
73144141875 292 48
73250730934 289,5 49
73181483498 289 50
73267546017 289 50
73314104301 288 52
73210245194 287 53
73201852648 287 53
73211475161 285,5 55
73149705239 284,5 56
73250826258 284 57
73182706005 284 57
73187684493 282,5 59
73290129550 280,5 60
73241785488 280 61
73284961799 279,5 62
73155538735 277 63
73198251452 276 64
73190553591 274 65
73196882194 273 66
73309515852 272 67
73114023950 271 68
73241302670 270,5 69
73191154564 270,5 69
73272073466 269 71
73285695338 268,5 72
73177042441 251 73
73221167354 246,5 75
73306451582 244 76
73159689774 250 E
73300971647 222,5 E
73487082850 218 E
73190899603 195,5 E
73218873456 195 E
73215770099 195 E
73197928832 193,5 E
73267399000 191,5 E
73203263263 191,5 E
73217870950 187 E
73181323082 178,5 E
73207364863 173 E
73203808489 172,5 E
73220121397 168 E
73168802155 167,5 E
73309592860 162 E
73262628746 161 E
73183044129 157 E
73237598667 155 E
73183958437 154,5 E
73165311449 117 E
73176500990 109,5 E
73204591634 109 E
73217173079 76 E
73215756222 0 E
73197967240 0 E

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10.
OM azonosító: 032550
Telephely kód: 001
Tel.: 27-342-212
További elérhetőségeink

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer